THÔNG SỐ CƠ BẢN BƠM LY TÂM ĐẦU NHỰA QHG
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) |
VẬT LIỆU |
80 | QHG-F-40022-EH-SSH | 2 HP | 380V/50Hz | 50/40 | 280 | 16 | GFRPP |
81 | QHG-F-40032-EH-SSH | 3 HP | 380V/50Hz | 50/40 | 320 | 20 | GFRPP |
82 | QHG-F-50032-EH-SSH | 3 HP | 380V/50Hz | 65/50 | 480 | 18 | GFRPP |
83 | QHG-F-50052-EH-SSH | 5 HP | 380V/50Hz | 65/50 | 560 | 24 | GFRPP |
84 | QHG-F-65052-EH-SSH | 5 HP | 380V/50Hz | 80/65 | 800 | 19 | GFRPP |
85 | QHG-F-65072-EH-SSH | 7.5 HP | 380V/50Hz | 80/75 | 930 | 24 | GFRPP |
86 | QHG-F-650102-EH-SSH | 10 HP | 380V/50Hz | 80/75 | 950 | 28 | GFRPP |
87 | QHG-F-100102-EH-SSH | 10 HP | 380V/50Hz | 100/100 | 1180 | 27 | GFRPP |
88 | QHG-F-100152-EH-SSH | 15 HP | 380V/50Hz | 100/100 | 1450 | 30 | GFRPP |
Đặt mua Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa Nào Giá Rẽ Nhất Hiện Nay