Ghi Chú: Giải thích các chữ số trong model bơm:
ví dụ: QHX-P-440-SSV
QHX: tên bơm dẵn động từ
P : vật liệu đầu bơm bằng nhựa: PVDF
440: 4…4…0…
4… Đường kính hút: 40mm
4… Đường kính xã: 40mm
0… Công suất: 0.5 HP
SSV: S… S… V…
S: vật liệu cánh quạt: SSIC
S: vật liệu chốt chặn: SSIC
V: Vật liệu vòng ron kín: VITO
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) |
VẬT LIỆU | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
GIÁ BÁN CHƯA VAT |
16 | QHX-P-440-SSV | 0.5 HP | 40/40 | 240 | 12.3 | PVDF | 12,110,000 |
17 | QHX-P-441-SSV | 1 HP | 40/40 | 330 | 19 | PVDF | 14,610,000 |
18 | QHX-P-542-SSV | 2 HP | 50/40 | 450 | 24.4 | PVDF | 20,650,000 |
19 | QHX-P-552-SSV | 2 HP | 50/50 | 450 | 24.4 | PVDF | 20,650,000 |
20 | QHX-P-542H-SSV | 2 HP | 50/40 | 250 | 27.6 | PVDF | 20,650,000 |
21 | QHX-P-543-SSV | 3 HP | 50/40 | 510 | 30.6 | PVDF | 21,540,000 |
22 | QHX-P-553-SSV | 3 HP | 50/50 | 510 | 30.6 | PVDF | 21,540,000 |
23 | QHX-P-543H-SSV | 3 HP | 50/40 | 300 | 34.2 | PVDF | 21,540,000 |
24 | QHX-P-545-SSV | 5 HP | 50/40 | 500 | 35 | PVDF | 28,190,000 |
25 | QHX-P-555-SSV | 5 HP | 50/50 | 500 | 35 | PVDF | 28,190,000 |
26 | QHX-P-653-SSV | 3HP | 65/50 | 600 | 20 | PVDF | 24,380,000 |
27 | QHX-P-655-SSV | 5HP | 65/50 | 900 | 27.6 | PVDF | 30,880,000 |
28 | QHX-P-662-SSV | 2 HP | 65/65 | 830 | 13 | PVDF | 32,190,000 |
29 | QHX-P-663-SSV | 3 HP | 65/65 | 1000 | 15 | PVDF | 33,080,000 |
30 | QHX-P-665-SSV | 5 HP | 65/65 | 1250 | 20 | PVDF | 40,540,000 |
-2%
Đặt mua Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa Chuyên dùng để hút hóa chất Có tính ăn mòn cao
-3%
Đặt mua Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa Dẫn Động Từ QHX - F - 440-CCE