BƠM HÓA CHẤT DẪN ĐỘNG TỪ SERIAL QHX
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) |
VẬT LIỆU |
1 | QHX-F-440-CCE | 0.5 HP | 40/40 | 240 | 12.3 | GFRPP |
2 | QHX-F-441-CCE | 1 HP | 40/40 | 330 | 19 | GFRPP |
3 | QHX-F-552-CCE | 2 HP | 50/50 | 450 | 24.4 | GFRPP |
4 | QHX-F-553-CCE | 3 HP | 50/50 | 510 | 30.6 | GFRPP |
5 | QHX-F-555-CCE | 5 HP | 50/50 | 500 | 35 | GFRPP |
6 | QHX-F-662-CCE | 2 HP | 65/65 | 900 | 14 | GFRPP |
7 | QHX-F-663-CCE | 3 HP | 65/65 | 1050 | 17 | GFRPP |
8 | QHX-F-665-CCE | 5 HP | 65/65 | 1230 | 21 | GFRPP |
9 | QHX-P-440-SSV | 0.5 HP | 40/40 | 240 | 12.3 | PVDF |
10 | QHX-P-441-SSV | 1 HP | 40/40 | 330 | 19 | PVDF |
11 | QHX-P-552-SSV | 2 HP | 50/50 | 450 | 24.4 | PVDF |
12 | QHX-P-553-SSV | 3 HP | 50/50 | 510 | 30.6 | PVDF |
13 | QHX-P-555-SSV | 5 HP | 50/50 | 500 | 35 | PVDF |
14 | QHX-P-662-SSV | 2 HP | 65/65 | 900 | 14 | PVDF |
15 | QHX-P-663-SSV | 3 HP | 65/65 | 1050 | 17 | PVDF |
16 | QHX-P-665-SSV | 5 HP | 65/65 | 1230 | 21 | PVDF |
Bơm hóa chất trục đứng để ngoài bồn chứa hóa chất Seris: QHD
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) |
VẬT LIỆU |
QHD-40SK-15EF | 1 HP | 50/40 | 280 | 14 | GFRPP |
QHD-40SK-25EF | 2 HP | 50/40 | 400 | 18 | GFRPP |
QHD-50SK-35EF | 3 HP | 65/50 | 530 | 21 | GFRPP |
QHD-65SK-55EF | 5 HP | 80/65 | 550 | 29 | GFRPP |
Bơm hóa chất ly tâm liền trục Seris QHG
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) |
VẬT LIỆU |
50 | QHG-40032 | 2.2Kw | 40/40 | 400 | 21 | GFRPP |
51 | QHG-50032 | 2.2Kw | 50/50 | 530 | 19 | GFRPP |
52 | QHG-50052 | 3.75Kw | 50/50 | 635 | 22.5 | GFRPP |
53 | QHG-75052 | 3.75Kw | 75/75 | 880 | 19.5 | GFRPP |
54 | QHG-75072 | 5.5Kw | 75/75 | 930 | 24 | GFRPP |
55 | QHG-750102 | 7.5Kw | 75/75 | 950 | 29 | GFRPP |
56 | QHG-100102 | 7.5Kw | 100/100 | 1000 | 23.5 | GFRPP |
57 | QHG-100152 | 11Kw | 100/100 | 1200 | 34 | GFRPP |