Thông số kỹ thuật Máy hóa chất đầu nhựa Ly tâm
Bơm hóa chất đầu nhữa QHG: là bơm ly tâm liền trục đầu nhựa:
Vật liệu đầu bơm: GFRPP
Hầu hết các hóa chất lỏng đều bơm được: AXIT, bazo,,,
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) |
VẬT LIỆU | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
79 | QHG-F-40012-EH-SSH | 1 HP | 50/40 | 210 | 10 | GFRPP | 14,320,000 |
80 | QHG-F-40022-EH-SSH | 2 HP | 50/40 | 280 | 16 | GFRPP | 15,610,000 |
81 | QHG-F-40032-EH-SSH | 3 HP | 50/40 | 320 | 20 | GFRPP | 16,370,000 |
82 | QHG-F-50032-EH-SSH | 3 HP | 65/50 | 480 | 18 | GFRPP | 16,570,000 |
83 | QHG-F-50052-EH-SSH | 5 HP | 65/50 | 560 | 24 | GFRPP | 19,870,000 |
84 | QHG-F-65052-EH-SSH | 5 HP | 80/65 | 800 | 19 | GFRPP | 20,110,000 |
85 | QHG-F-65072-EH-SSH | 7.5 HP | 80/75 | 930 | 24 | GFRPP | 28,080,000 |
86 | QHG-F-650102-EH-SSH | 10 HP | 80/75 | 950 | 28 | GFRPP | 29,650,000 |
87 | QHG-F-100102-EH-SSH | 10 HP | 100/100 | 1180 | 27 | GFRPP | 30,650,000 |
88 | QHG-F-100152-EH-SSH | 15 HP | 100/100 | 1450 | 30 | GFRPP | 37,930,000 |
Vật liệu đầu bơm: GFRPP