TT | CÔNG SUẤT | IE | ĐIỆN ÁP (V) |
2 POLE (2900 rpm) |
4 POLE (1450 rpm) |
6 POLE (960 rpm) |
|
HP | KW |
0.25 | 0.18 | IE1 | 380 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.5 | 0.37 | IE1 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |
0.75 | 0.55 | IE1 | LIÊN HỆ | 3,380,000 | 3,880,000 | |
1 | 0.75 | IE1 | 3,510,000 | 3,780,000 | 4,240,000 | |
1.5 | 1.1 | IE1 | 3,760,000 | 3,850,000 | 4,400,000 | |
2 | 1.5 | IE2 | 3,950,000 | 4,030,000 | 5,810,000 | |
3 | 2.2 | IE2 | 5,010,000 | 5,050,000 | 7,630,000 | |
5.5 | 4 | IE2 | 380-660 | 6,780,000 | 6,830,000 | 10,750,000 |
7,5 | 5,5 | IE2 | 10,030,000 | 10,090,000 | 12,440,000 | |
10 | 7,5 | IE2 | 10,860,000 | 10,920,000 | 17,060,000 | |
15 | 11 | IE2 | 16,880,000 | 16,880,000 | 22,830,000 | |
20 | 15 | IE2 | 19,230,000 | 19,730,000 | 28,340,000 | |
25 | 18,5 | IE2 | 24,330,000 | 26,200,000 | 34,310,000 | |
30 | 22 | IE2 | 30,720,000 | 31,530,000 | 44,180,000 | |
40 | 30 | IE2 | 37,460,000 | 40,150,000 | 56,520,000 | |
50 | 37 | IE2 | 43,370,000 | 48,290,000 | 65,230,000 | |
60 | 45 | IE2 | 62,330,000 | 61,170,000 | 82,540,000 | |
75 | 55 | IE2 | 72,600,000 | 71,260,000 | 98,830,000 | |
100 | 75 | IE1 | 93,590,000 | 89,870,000 | 159,030,000 | |
125 | 90 | IE1 | 112,090,000 | 106,710,000 | 192,660,000 | |
150 | 110 | IE1 | 191,830,000 | 165,510,000 | 219,940,000 |
Đặt mua Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa Giá Rẽ Tốt Nhất Hiện Nay
Đặt mua Các loại máy bơm hóa chất đầu nhựa thông dụng hiện nay
Đặt mua Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa Motor Phòng Nổ Nhập Khẩu Nguyên Đai Nguyên Kiện